Сектор Нефинансови предприятия
През септември 2021 г. в сравнение с август 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до -0.19%, а по тези в евро – с 0.02 пр. п.до 0.03%.
Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се запазва на ниво от 0.00%, а по овърнайт-депозитите в евро се повишава с 0.01 пр. п. до 0.01%.
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 37.5% (29.7 млн. лв.) до 49.7 млн.лв., а по тези в евро – с 56.6% (34.7 млн. лв.) до 26.6 млн. лв.
Депозити с договорен матуритет в левове, нов бизнес | 2020 септември | 2021 август | 2021 септември | Годишво изменение | Месечно изменение |
---|---|---|---|---|---|
лихвен процент | -0.09 | -0.20 | -0.19 | -0.10 | 0.01 |
обем в млн. лв | 124.3 | 79.4 | 49.7 | -60.0 | -37.5 |
Депозити с договорен матуритет в евро, нов бизнес | |||||
лихвен процент | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
обем в млн. лв | 167.4 | 61.2 | 26.6 | -84.1 | -56.6 |
Лихвени проценти по овърнайт депозити, салда | |||||
овърнайт-депозити в левове | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
овърнайт-депозити в евро | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
Сектор Домакинства
През септември 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 0.06% и 0.07%.
Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.
Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се понижават с 0.01 пр. п. съответно до 0.15% и 0.21%.
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 12.7% (18.1 млн. лв.) до 125 млн. лв.
Намалява и обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в евро с 18.8% (24.3 млн. лв.) до 105.1 млн.лв.
Депозити с договорен матуритет в левове, нов бизнес | 2020 септември | 2021 август | 2021 септември | Годишво изменение | Месечно изменение |
---|---|---|---|---|---|
лихвен процент | 0.11 | 0.07 | 0.06 | -0.05 | -0.01 |
обем в млн. лв | 319.3 | 143.1 | 125.0 | -60.8 | -12.7 |
Депозити с договорен матуритет в евро, нов бизнес | |||||
лихвен процент | 0.11 | 0.08 | 0.07 | -0.03 | -0.01 |
обем в млн. лв | 230.9 | 129.4 | 105.1 | -54.5 | -18.8 |
Лихвени проценти по овърнайт депозити, салда | |||||
овърнайт-депозити в левове | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
овърнайт-депозити в евро | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Източник: БНБ