Цени на финансови услуги
Финансова Услуга | Цена лв. | |
Анализ на фирма | 65 | |
Анализ на финанссови отчети | 35 | |
Определяне стойност на предприятие | 75 |
Цени на Бизнес услуги
Бизнес Услуга | Цена лв. | |
Регистрация на фирма | 65 | |
Изработване на уеб сайт с фирмена поща | 35 | |
Изготвяне на бизнес план | 75 | |
Съдържание за уеб сайт | ||
авторски статии | 35 | |
новини | 7 | |
Пренаписване на статии | 15 |
Цени на обучителни курсове
Обучинтелни курсове | Цена лв. | |
Анализ на МСП | 150 | |
Анализ на финансовите отчети | 120 | |
Финансов анализ с EXEL | 180 | |
Обучение по EXCEL | ||
за начинаещи | 65 | |
за напреднали | 95 | |
Прогнозиране на финансови отчети | 240 |